jsn / ServiceNow, simplified.

SANITIZED ACCEPTANCE RESULTS

What the suite actually proved

Every run below is a closed public projection of a JSN CLI acceptance run. Performance is observational, never a release gate. Selected-task verdicts, cleanup and publication are independent. Missing metadata is unknown, never inferred. Failed and blocked runs stay in history, not performance comparisons.

LATEST · READ-ONLY

70 passed · 0 failed · 0 blocked

CLI 5.5.9 · revision 0330cb4 · passed selected tasks · cleanup unknown · publication readback unknown

2026-11-22 01:53 UTC · sum of check durations 158.9s

Inspect run →

Reset

Six-task bounded fixture contract (JSON) · Offline only, separate from acceptance history. Output tokens and agent cost are not collected here.

Run history

Received (UTC)ModeCLIRevPassedFailedBlockedExcludedNot runDurationState
2026-11-22 01:53 Read-only 5.5.9 0330cb4 70 0 0 0 0 158.9s passed selected tasks · not comparable
2026-11-22 01:52 Read-only 5.5.9 0330cb4 70 0 0 0 0 107.4s passed selected tasks · not comparable
2026-11-22 01:42 Read-only 5.5.8 130bb79 70 0 0 0 0 160.1s passed selected tasks · not comparable
2026-11-22 01:41 Read-only 5.5.8 130bb79 70 0 0 0 0 105.9s passed selected tasks · not comparable
2026-11-21 06:31 Read-only 5.5.8 4e5fcda 70 0 0 0 0 177.5s passed selected tasks · not comparable
2026-11-21 06:30 Read-only 5.5.8 4e5fcda 70 0 0 0 0 130.5s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 19:15 Read-only 5.5.7 1f4e1ad 70 0 0 0 0 175.3s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 19:14 Read-only 5.5.7 1f4e1ad 70 0 0 0 0 117.8s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 14:04 Read-only 5.5.7 bf737da 70 0 0 0 0 182.3s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 14:03 Read-only 5.5.7 bf737da 70 0 0 0 0 121.0s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 10:20 Read-only 5.5.7 32811fb 70 0 0 0 0 138.6s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 10:19 Read-only 5.5.7 32811fb 70 0 0 0 0 111.7s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:50 Read-only 5.5.7 ea70558 70 0 0 0 0 84.5s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:50 Read-only 5.5.7 ea70558 70 0 0 0 0 75.0s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:48 Read-only 5.5.7 ed2a72f 70 0 0 0 0 76.4s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:48 Read-only 5.5.7 ed2a72f 70 0 0 0 0 55.7s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:37 Read-only 5.5.7 6873b97 70 0 0 0 0 92.4s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:36 Read-only 5.5.7 6873b97 70 0 0 0 0 63.4s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:26 Read-only 5.5.7 40c027b 70 0 0 0 0 99.5s passed selected tasks · not comparable
2026-11-19 09:25 Read-only 5.5.7 40c027b 70 0 0 0 0 76.6s passed selected tasks · not comparable

Comparable timing history (exact latest cohort; no ranking)

No comparable timing history. A passing, nonzero execution with known taskset, selected IDs, target, environment and build is required. Historical failures remain above.